以下為8月25日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 282075 125 2075 280125 -1950 183600 96525
巴生 176950 125 1500 175575 -1375 95375 80200
新加坡 53400 0 50 58350 -50 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14025 0 25 14000 -25 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5775 0 125 5650 -125 5575 75
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩1650 0 350 1300 -350 0 1300
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的里雅斯特350 0 25 325 -25 0 325
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25
--------------------------------------------------------------------------
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!